簡要描述:濰坊檢測儀器-隔水式培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:●水套加熱,微風內(nèi)循環(huán),溫度更均勻。●便捷操作,定值運行,自動停止。●功能鍵實現(xiàn)溫度設定。●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。●立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風,溫度更均勻。●強制風機散熱結構,使風機高工作溫度<50℃,長時長壽運行。●低水位報警保證實驗安全。●雙門結構,減少熱量損失。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
濰坊檢測儀器-隔水式培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
●水套加熱,微風內(nèi)循環(huán),溫度更均勻。
●便捷操作,定值運行,自動停止。
●功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
●強制風機散熱結構,使風機最高工作溫度<50℃,長時長壽運行。
●低水位報警保證實驗安全。
●雙門結構,減少熱量損失。
●內(nèi)門強化玻璃,便于隨時查看實驗狀態(tài)。
安全性:
●過升報警、菜單鎖定、低水位報警、低水位防止。
濰坊檢測儀器-隔水式培養(yǎng)箱技術參數(shù):
型號 | GH3000 | GH4500 | GH6000 | |
方式 | 水套加熱+雙風道強制對流 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
構 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.45kw | 0.65kw | 0.85kw | |
排氣口 | 無 | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | ||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設 定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位液晶上位顯示;設定溫 度顯示:3位液晶下位顯示 | |||
定時器 | 0~99.9h(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | |||
程序模式 | 選配 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||
安全裝置 | 過升報警 | |||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 300*300*450 | 450*450*550 | 600*600*700 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 420*420*690 | 570*570*840 | 720*720*990 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 590*550*810 | 730*690*950 | 880*840*1100 | |
內(nèi)容積 | 41L | 111L | 252L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 8層 | 11層 | 15層 | |
隔板間距 | 40mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.0A | AC220V/3.0A | AC220V/3.9A | |
凈重/毛重kg | 30/42 | 45/62 | 70/88 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔 板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫 儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濰坊盛翔實驗設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:165939 管理登陸