簡(jiǎn)要描述:濰坊試驗(yàn)儀器-電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):●經(jīng)典傳熱方式,溫度分布均 勻。● 外門碳鋼板噴涂,內(nèi)門強(qiáng)化玻璃,便于隨時(shí)查看實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。。● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜 單鎖定。■安全性:●過升報(bào)警、菜單鎖定。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
濰坊實(shí)驗(yàn)儀器-電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
●高精度、高效、安全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè) 定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻。
● 調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
● 低水位報(bào)警保證 實(shí)驗(yàn)安全 。
● 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)最高工作溫度 <50℃,長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)壽運(yùn)行。
■安全性:
●液晶多數(shù)據(jù)全屏操 作顯示,停電記憶、停電補(bǔ)償。
●過升防止器。
■功能型:
● 過升報(bào)警、菜單鎖定、過升防止。
■濰坊實(shí)驗(yàn)儀器-電熱恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-125BE | WPL-230BE | ||
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | ||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5~ 80℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳絡(luò)合金 加熱絲 | |||||
額定功率 | 0.15kw | 0.25kw | 0.50kw | 0.60kw | 0.70kw | ||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑 28mm*2,頂部 | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按 鍵設(shè)定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位 顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
BE型:測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||||
運(yùn)行功能 | B型:定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||||
程序模 式 | 選配 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過升防 止器) | ||||||
調(diào)速風(fēng)機(jī) | 無調(diào)速風(fēng)機(jī) | ||||||
安全裝置 | 過升報(bào)警(BE型:過升防止器) | ||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*90tt | 730*720*1000 | 900*800*1350 | ||
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | ||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.7A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | AC220V/3.2A | ||
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | ||
附屬 品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部 通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
電源 | 門把手 | 上合頁(yè) | 傳感器 |
膠條 | 排氣口 | 隔板 | 風(fēng)道結(jié)構(gòu) |
電熱恒溫 培養(yǎng)箱(WPL) | 控制面板 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濰坊盛翔實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:165939 管理登陸